| Çap | Ø 219 – 273 – 300 – 323 mm |
| Uzunluk | 500 – 700 – 900 – 1100 mm |
| Et Kalınlığı | 8 – 10 – 14 mm |
| Hareketli Kısım | Elektrostatik Toz Boya / 304 – 316 Paslanmaz |
| İç ve Dış Zıvana | Sıcak daldırma galvaniz |
| Bağlantı Noktaları | M8 x 30 İmbus Cıvata (Paslanmaz) |
| Açma – Kapanma Süresi | 4-6 saniye |
| Kontrol Paneli | A-GA Board |
| Sistem Güvenlik Desteği | Loop Dedektör |
| Çalışma Tipi | Hidrolik |
| Çalışma Basıncı min. | 40 bar / 580 psi |
| Çalışma Basıncı max. | 60 bar / 870 psi |
| Hidrolik Hortum | R2 3/8 330 Bar |
| Hidrolik Yağ | 32/46/68 |
| Ünite Çalışma Gerilimi | 220 / 380 V (AC) |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -25 °C / +50 °C |
| Manuel Açma | Küresel Vana |
| Her türlü Access kontrol sistemine bağlanabilir. | Plaka Tanıma (OGS), Kart Okuyucular, vb. |
| OPSİYONEL | |
| Manuel Kaldırma | El Pompası |
| Elektrik Kesilmesi Durumunda | Akü Desteği |
| Uyarı Ekipmanı | Flaşör / Trafik Lambası |
| Acil Kalkış | 2 sn. |
| Kontrol Paneli | PLC (Programlanabilir Mantıksal Denetleyici) |
| Sistem Güvenlik Desteği | Emniyet Fotoseli |
| Hidrolik Sistem Isıtma – Soğutma | |
| Su Tahliye Pompası |